-
De patroon van de stoffilter
-
De Filters van de gasturbine
-
De Collector van het patroonstof
-
de zak van de stoffilter
-
Airconditionerfilters
-
Geplooide Filterzak
-
Vlakke Celfilter
-
Het Materiële Broodje van de luchtfilter
-
De Toebehoren van de stofcollector
-
De Kappen van het filterbeëindigen
-
Vloeibare Filterpatroon
-
De Filter van Edm van de draadbesnoeiing
-
De Filters van de luchtinham
-
GarryGoed product De goede dienst Goede prijs
-
MarcoDe terugkoppeling over de informatie was geschikt. Hoewel er niet veel samenwerking was, hadden wij een goede ervaring van de diensten en de producten van Shirley.
5um, 0.5um, 0.2um, 2um, van de het Gasturbine van de Hoge Precisienauwkeurigheid het Gegalvaniseerde Netwerk Elluose Filters
Plaats van herkomst | CHINA |
---|---|
Merknaam | AIR |
Modelnummer | De Filters van de gasturbine |
Min. bestelaantal | Onderhandeling |
Prijs | negotiation |
Verpakking Details | Binnen polyzak, Buitenkartons |
Levertijd | rond 2 weken op ontvangstbewijs signed&stamped Portugal |
Betalingscondities | T/T (Onderhandeling) |
Levering vermogen | rond 30000pcs per jaar |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xPATROONfilter | Celluose/Synthetische/Synthetische Vezel | Filtratierang | Middelgrote filter |
---|---|---|---|
Toepassing | Industrie | Type | PATROONfilter |
Bovenkant/Bodem | Gegalvaniseerd Netwerk | Binnenkern | Gegalvaniseerd Netwerk |
Hoog licht | De Luchtfilter van de gasturbine,Industriële luchtfilter |
De Filters van de het Gasturbine van de hoge Precisienauwkeurigheid galvaniseerden Mesh Elluose-Beschrijving:
Filterelement voor Gasturbine
De patroon van de de luchtfilter van de gasturbine
Toepassingsgebied:
De filtratie van de luchtopname van gasturbines van:
GE. ZONNE, SIEMENS, ALSTOM, MITSUBISHI
1. Filtermateriaal
Beschrijving | Specificatie | Chemische eigenschappen | ||||||||
Naam | Materiaal | Post-verwerking | Gewicht g/m2 | Dikte (mm) |
Max. Temperaturen. ºC |
Doordringbaarheid | Het bewijs van het oliewater | Waterbewijs | Zuur | Alkali |
AR-001 | 20%polyester+80%celluse | 130 | 0,64 | 80 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
AR-002 | 15%polyester+85%celluse | 124 | 0,7 | 80 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
AR-007 | 100%celluse | 118 | 0,79 | 80 | ★★★ | -- | -- | ★ | ★ | |
AR-010 | 90%polyester+10%celluse | 113 | 0,43 | 80 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | |
AR-019NWFR | 15%polyester+85%celluse | Nano vlam - vertrager | 137 | 0,79 | 80 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ |
AR-020NW | 15%polyester+85%celluse | Nano | 132 | 0,84 | 80 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ |
AR-214 | 100%polyester | 170 | 0,54 | 110 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | |
AR-316 | 100%polyester | Nieuw type van met een laag bedekt | 135 | 0,58 | 110 | ★★ | -- | ★★★ | ★★ | ★★ |
-- ★Ordinary nr, ★★Good, ★★★ zeer goed |
Waarom zou u AIR het element van de de luchtfilter van de Gasturbine moeten kiezen?
1.We zijn distributer van HV en Ahlstrom. verzeker ons filtermateriaal voortreffelijkheid is
2.We hebben eigen filterpatroon het testen machine, verzekeren onze kwaliteit voortreffelijkheid is
3.We hebben de meest geavanceerde plooimachine. verzeker de levertijd snel is.
4.We hebben partijenervaring in het overzee project van de gasturbine, kunnen wij het AFTL-Testrapport leveren.
5.We hebben ISO-9001:2008
6. Onze Producten hebben uitgevoerd naar meer dan 30 landen.
2. Prestatiesbeschrijving:
A. bredere plooibreedte
B. hoge filtratieefficiency 99,99% bij 0,5 M
Het materiaal van C.H&V: Het materiaal van H&V nanoweb (de V.S.)
D. grote luchtstroom
E. Open bovenkant, bodem open bodem dicht met het laten leeglopen van boutgat
F. gegalvaniseerde roestvrije metaalconfiguratie
G. rubberverbinding
H. Wij kiezen FI van de drie rangfiltratie de behoeften van het toepassingsgebied, en kiezen het showerproof gestapte opvlammen
3. Toepassingsgebied:
De filtratie van de luchtopname van gasturbines van Duitsland, zonne, Siemens, alstom, misubishi
4. Specificatie:
Model | vorm | OD. (mm) | IDENTITEITSKAART (mm) | H: (mm) | Filtergebied (m2) |
324559 | Cilinder | 324 | 213 | 559 | 18 |
324660 | Cilinder | 324 | 213 | 660 | 21 |
324700 | Cilinder | 324 | 213 | 700 | 22.3 |
324735 | Cilinder | 324 | 213 | 735 | 23.5 |
408875 | Cilinder | 408 | 293 | 875 | 33.2 |
408559 | Cilinder | 408 | 293 | 559 | 21.6 |
324865 (Draaislot) | Cilinder | 324 | 213 | 865 | 25 |
445660 | Kegel | 445-324 | 330-213 | 660 | 23.3 |
408711 | Kegel | 408-324 | 293-213 | 711 | 23 |
408925 (Draaislot) | Kegel | 408-324 | 293-213 | 925 | 34.3 |
324668F (Tenkay-type) | Cilinder | Hoogste GLB: 406*362 |
213 | 668 | 22 |
324875F (Tenkay-type) | Cilinder | Hoogste GLB: 406*362 |
213 | 875 | 28 |
Aangepast wordt beschikbaar |