Alle producten
-
De patroon van de stoffilter
-
De Filters van de gasturbine
-
De Collector van het patroonstof
-
de zak van de stoffilter
-
Airconditionerfilters
-
Geplooide Filterzak
-
Vlakke Celfilter
-
Het Materiële Broodje van de luchtfilter
-
De Toebehoren van de stofcollector
-
De Kappen van het filterbeëindigen
-
Vloeibare Filterpatroon
-
De Filter van Edm van de draadbesnoeiing
-
De Filters van de luchtinham
-
GarryGoed product De goede dienst Goede prijs
-
MarcoDe terugkoppeling over de informatie was geschikt. Hoewel er niet veel samenwerking was, hadden wij een goede ervaring van de diensten en de producten van Shirley.
Ruwe de Media van de Luchtfilter Broodjes Prefiltratie, de Media van de de Luchtfilter van G4 Synthetische Economische Broodjes
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
bouw | Synthetische Ruwe Media | Filtratierang | Prefilter |
---|---|---|---|
middelgroot materiaal | Vezel van HUISDIEREN de Organische Synetic | Merknaam | AIR |
Efficiency | G3/G4 | Gewicht | 150G/200G/250G/300G |
Dikte | 15/18/20 mm | poreusheid | Customered |
Hoog licht | de filtermedia van de luchtmanager broodje,het materiële broodje van de stoffilter |
Productomschrijving
Synthetisch Ruw filtermedia de Filtermedia van de Luchtinham van het katoenen Pre de Filtratiebroodje matbroodje G4
Specificaties:
- 1 prefiltratie voor het zware verontreinigde algemene ontwerp
- apparaten en het systeem van de luchtcontrole.
- 2 anti-gebroken HUISDIEREN organische synthetische vezel.
- 3 de grote capaciteit van de stofholding, kleine weerstand, snakt
- levensduur en economisch.
- 4 geen silicium, chemische bestand en anti-zuurrijk.
- 5 in overeenstemming zijnd met Europese en Amerikaanse classificatiesnorm in nonflammability (DIN53438-F1; UI900-klasse 2 met flameout)
- 6 van toepassing geweest op plankfilter en opvouwbare filter
- 7 beschikbaar in document kader, galvaniseer etc. ijzerkader, het kader van de aluminiumlegering.
Toepassing:
Van toepassing geweest op vele industrie zoals verontreiniging
controlerend, openbare bouw, lucht-voorwaarde,
elektronisch, apotheek, voedsel etc.
Technische Gegevens | Model | |||||
Vnf-150 | Vnf-290 | Vnf-300 | CT15-250 | CT15-350 | ||
Gemiddelde Arrestance (EN779) | 73% | 86% | 91% | 87% | 90% | |
Aanvankelijke Efficiency | <20> | <30> | <40> | <30> | <40> | |
De Efficiency van de deeltjesgrootte | 0.75-1.0μ | - | 27% | 78% | 35% | 73% |
2.0-3.0μ | 30% | 52% | 90% | 53% | 88% | |
4.0-5.0μ | 48% | 75% | 99% | 77% | 99% | |
Luchtsnelheid (m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Aanvankelijke Drukdaling (Pa) | 18 | 24 | 38 | 27 | 40 | |
Definitieve Drukdaling (Pa) | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
De Capaciteit van de stofarrestatie (g/m2) | 400 | 620 | 500 | 600 | 600 | |
Klasse (EN779) | G2 | G3 | G4 | G3 | G4 | |
Temperatuur Bestand °C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Dikte (mm) | 10-12 | 13-15 | 20-22 | 13-15 | 18-20 | |
Vochtigheid | 100% | 90% | 90% | 100% | 100% | |
De Norm van UL 900 | KLASSE 2 | KLASSE 2 | KLASSE 2 | KLASSE 2 | KLASSE 2 | |
Broodjesgrootte (m) | 2*20 | 2*20 | 2*20 | 2*20 | 2*20 | |
Wasbaar | 1-2 keer | Nr | Nr | 2-3 keer | 3-4 keer |
Synthetische Ruwe Filtermedia
Geadviseerde Producten